Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 15 – 500 |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -40 °С до 400 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и другие газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции фильтра |
| Размер ячейки сетки | 0,15 мм |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
Массогабаритные характеристики
| DN | L, мм | H, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n хØd, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 130 | 85 | 95 | 65 | 45 | 4х14 | 4,7 | 4 |
| 20 | 150 | 95 | 105 | 75 | 58 | 4х14 | 8,4 | 5 |
| 25 | 160 | 110 | 115 | 85 | 68 | 4х14 | 13,1 | 6 |
| 32 | 180 | 125 | 140 | 100 | 78 | 4х18 | 21,5 | 8 |
| 40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 88 | 4х18 | 33,7 | 10 |
| 50 | 230 | 155 | 165 | 125 | 102 | 4х18 | 59,6 | 13 |
| 65 | 290 | 175 | 185 | 145 | 122 | 8х18 | 88,7 | 19 |
| 80 | 310 | 210 | 200 | 160 | 138 | 8х18 | 133 | 24,5 |
| 100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 162 | 8х22 | 236 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 270 | 220 | 188 | 8х26 | 353 | 51 |
| 150 | 480 | 300 | 300 | 250 | 218 | 8х26 | 506 | 71 |
| 200 | 600 | 385 | 375 | 320 | 285 | 12х30 | 874 | 144 |
| 250 | 730 | 535 | 450 | 385 | 345 | 12х33 | 1313 | 178 |
| 300 | 850 | 680 | 515 | 450 | 410 | 16х33 | 1893 | 285 |
| 350 | 980 | * | ||||||
| 400 | 1100 | |||||||
| 500 | 1250 | |||||||
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Углеродистая сталь GS-C25 |
| 2 | Сетка | Нержавеющая сталь 08X18H10 |
| 3 | Уплотнение корпуса | Графит |
| 4 | Крышка | Углеродистая сталь GS-C25 |
Расшифровка маркировки
|
|
АСТА |
– |
Ф |
1 |
3 |
3 |
– |
40 |
|
400 |
0,15 |
|
15 |
|
|
Торговая марка |
АСТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Тип |
Ф |
|||||||||||||
|
Тип конструкции |
||||||||||||||
|
Стандартный |
1 |
|||||||||||||
|
С магнитной вставкой |
2 |
|||||||||||||
|
Материал корпуса |
||||||||||||||
|
Серый чугун |
1 |
|||||||||||||
|
Углеродистая сталь |
3 |
|||||||||||||
|
Нержавеющая сталь |
5 |
|||||||||||||
|
Тип присоединения |
||||||||||||||
|
Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G) |
1 |
|||||||||||||
|
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В) |
3 |
|||||||||||||
|
Условное давление, PN |
… |
|||||||||||||
|
Максимальная температура рабочей среды, Tmax, °С |
… |
|||||||||||||
|
Размер ячейки сетки, мм |
… |
|||||||||||||
|
Условный диаметр, мм |
… |
|||||||||||||





