Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 8 – 50 мм |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар, газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции фильтра |
| Размер ячейки сетки | 0,6 мм |
| Тип присоединения | Резьбовой |
Массогабаритные характеристики
| DN | L, мм | H, мм | H1, мм | W, мм | E, мм | A, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
| 8 | 60 | 38,5 | 52 | 26 | 12 | 13 | 0,9 | 0,3 |
| 10 | 63 | 38,5 | 52 | 26 | 12 | 13 | 1,4 | 0,3 |
| 15 | 63 | 38,5 | 52 | 26 | 12 | 13 | 2,7 | 0,3 |
| 20 | 79 | 44,5 | 61 | 31,5 | 15 | 17 | 5,1 | 0,3 |
| 25 | 89 | 53 | 72 | 38 | 15 | 22 | 11,3 | 0,6 |
| 32 | 100 | 65 | 89 | 47,5 | 16 | 30 | 17,2 | 0,9 |
| 40 | 103 | 72 | 100 | 55 | 18 | 36 | 23 | 1 |
| 50 | 139 | 86 | 120 | 67 | 18 | 47 | 46,8 | 1,6 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 2 | Сетка | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| 3 | Прокладка крышки | PTFE |
| 4 | Крышка фильтра | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Расшифровка маркировки
| АСТА | – | Ф | 1 | 5 | 1 | – | 40 |
| 200 | 0,6 |
| 8 | |
Торговая марка | АСТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Тип | Ф | |||||||||||||
Тип конструкции | ||||||||||||||
Стандартный | 1 | |||||||||||||
С магнитной вставкой | 2 | |||||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||||
Серый чугун | 1 | |||||||||||||
Углеродистая сталь | 3 | |||||||||||||
Нержавеющая сталь | 5 | |||||||||||||
Тип присоединения | ||||||||||||||
Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G) | 1 | |||||||||||||
Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В) | 3 | |||||||||||||
Условное давление, PN | … | |||||||||||||
Максимальная температура рабочей среды, Tmax, °С | … | |||||||||||||
Размер ячейки сетки, мм | … | |||||||||||||
Условный диаметр, мм | … | |||||||||||||





