Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 8 – 100 |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Тип присоединения | Под приварку |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
| 2 | Седло | PTFE |
| 3 | Прокладка | PTFE |
| 4 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 5 | Крышка | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 6 | Шток | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 7 | Уплотнения штока | PTFE |
| 8 | Рукоятка | Нержавеющая сталь + PVC |
Массогабаритные и расходные характеристики


|
DN |
L, |
H, |
H*, мм |
H1*, мм |
W, мм |
W*, мм |
KxK*, мм |
Крутящий |
ød, |
Kvs, м3/ч |
Масса, кг |
Масса*, кг |
|
8 |
63 |
52 |
75 |
43 |
95 |
140 |
9х9 |
7,0 |
8 |
11,3 |
0,4 |
0,5 |
|
10 |
63 |
52 |
75 |
43 |
95 |
140 |
9х9 |
7,0 |
10 |
13,2 |
0,4 |
0,5 |
|
15 |
68 |
55 |
75 |
43 |
105 |
140 |
9х9 |
7,0 |
15 |
18,9 |
0,5 |
0,6 |
|
20 |
74 |
59 |
79 |
47 |
128 |
140 |
9х9 |
7,0 |
20 |
47,1 |
0,8 |
0,8 |
|
25 |
84 |
66 |
92 |
57 |
146 |
170 |
11х11 |
11,0 |
25 |
66,0 |
1,0 |
1,0 |
|
32 |
95 |
71 |
98 |
63 |
146 |
170 |
11х11 |
17,6 |
32 |
87,6 |
1,9 |
1,9 |
|
40 |
108 |
82 |
110 |
72 |
162 |
200 |
14х14 |
38,5 |
38 |
150,8 |
2,0 |
2,0 |
|
50 |
124 |
90 |
118 |
80 |
192 |
200 |
14х14 |
55,0 |
50 |
207,4 |
3,1 |
3,1 |
|
65 |
185 |
122 |
142 |
98 |
220 |
300 |
17х17 |
66,0 |
65 |
584,4 |
5,3 |
5,3 |
|
80 |
205 |
135 |
154 |
110 |
250 |
300 |
17х17 |
71,5 |
80 |
678,6 |
7,9 |
7,9 |
|
100 |
254 |
156 |
176 |
132 |
300 |
300 |
17х17 |
176,0 |
100 |
1545,0 |
14,8 |
14,8 |
*- для исполнения с ISO фланцем
Маркировка крана
| Маркировка | АСТА | – | КШ | 6 | 5 | 4 | – | п | п | – | 40 | – | 200 | – | 015 |
| Марка клапана | АСТА | ||||||||||||||
| Тип оборудования | |||||||||||||||
| Кран шаровой | – | КШ | |||||||||||||
| Тип фильтра | |||||||||||||||
| Полнопроходный 2-х составной | 6 | ||||||||||||||
| Материал корпуса | |||||||||||||||
| Нержавеющая сталь AISI 316 | 5 | ||||||||||||||
| Тип присоединения | |||||||||||||||
| Приварной встык | 4 | ||||||||||||||
| Уплотнение в затворе | |||||||||||||||
| Фторопласт | – | п | |||||||||||||
| Уплотнение по крышке | |||||||||||||||
| Фторопласт | п | ||||||||||||||
| Условное давление, бар | – | 40 | |||||||||||||
| Условная температура, °С | – | 200 | |||||||||||||
| Условный диаметр, мм | – | 015 | |||||||||||||
| Пример заказа – АСТА-КШ654-пп-40-200-015 | |||||||||||||||





