Технические характеристики
| Номинальный диаметр входа DNвх | G 1/2” |
| Условное давление PN | 25 бар |
| Рабочая среда | Водяной пар |
| Минимальный перепад давления ΔP для полного открытия | 4,6 мм рт. ст. |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба |
| Монтажное положение | Вертикально |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 |
| Масса | 0,2 кг |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 13 | 400 |
| 21 | 220 |
| 25 | 120 |
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Cталь 12Х18Н10Т |
| 2 | Крышка | Cталь 12Х18Н10Т |
| 3 | Шар | Cталь 12Х18Н10Т |
График пропускной способности






