

Компания ЛОРИПС занимается производством и поставкой инженерного оборудования и блочных систем. Трубопроводная арматура | Насосы и насосные установки | Теплообменное оборудование | Электрооборудование.
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серий JETEX H изготовлены из нержавеющей стали.
Насосы не являются самовсасывающими. Все насосы оснащены удобными при замене асинхронными электродвигателями и надежными торцевыми уплотнениями. Основные детали насоса выполнены из нержавеющей стали марки 304.
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы JETEX Н
Преимущества
Модельный ряд горизонтальных насосов JETEX H 16:
| Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | ||||||||
| кВт | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22 | ||
| JETEX H 16-2 | 2,20 | Напор, м | 26,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 217,0 | 20,0 | 18,0 | 16 |
| JETEX H 16-3 | 3,00 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | 31,5 | 29,0 | 25 | |
Модельный ряд горизонтальных насосов JETEX H 8:
| Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | |||||||
| кВт | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | ||
| JETEX H 8-2 | 0,75 | Напор, м | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 15,5 | 14,0 |
| JETEX H 8-3 | 1,10 | 29,5 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | |
| JETEX H 8-4 | 1,50 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 35,0 | 33,0 | 30,5 | 27,5 | |
| JETEX H 8-5 | 2,20 | 51,0 | 495,0 | 475,0 | 45,0 | 42,5 | 395,0 | 36,0 | |
Модельный ряд горизонтальных насосов JETEX H 4:
| Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | |||||||
| кВт | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
| JETEX H 4-2 | 0,55 | Напор, м | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 115,0 | 10,0 | 8,0 |
| JETEX H 4-3 | 0,55 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 23,5 | 20,5 | 18,0 | 13,0 | |
| JETEX H 4-4 | 0,75 | 37,5 | 36,0 | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 25,0 | 19,0 | |
| JETEX H 4-5 | 1,10 | 47,0 | 45,0 | 42,5 | 39,0 | 34,0 | 29,0 | 23,0 | |
| JETEX H 4-6 | 1,10 | 56,0 | 54,0 | 51,0 | 47,0 | 41,5 | 35,5 | 28,0 | |
Модельный ряд горизонтальных насосов JETEX H 2:
| Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | |||||||
| кВт | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||
| JETEX H 2-2 | 0,37 | Напор, м | 19,0 | 18,0 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 7,5 |
| JETEX H 2-3 | 0,55 | 28,0 | 26,5 | 245,0 | 22,0 | 19,0 | 15,5 | 12,0 | |
| JETEX H 2-4 | 0,55 | 36,0 | 345,0 | 33,0 | 29,0 | 25,0 | 20,5 | 16,0 | |
| JETEX H 2-5 | 0,55 | 45,5 | 43,0 | 40,0 | 36,0 | 31,5 | 26,5 | 205,0 | |
| JETEX H 2-6 | 0,75 | 53,5 | 51,0 | 48,0 | 45,0 | 39,0 | 32,0 | 24,0 | |
*При клике на модель открывается подробная техническая информация.
Инженеры компании LORIPS с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Инженеры компании LORIPS с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.