

Компания ЛОРИПС занимается производством и поставкой инженерного оборудования и блочных систем. Трубопроводная арматура | Насосы и насосные установки | Теплообменное оборудование | Электрооборудование.
Стекла смотровые предназначены для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата конденсата, и, следовательно, большей потери энергии. Устанавливаются за конденсатоотводчиком.
| Типоразмеры | DN15-200, ½’’-2’’ |
| Номинальное давление | PN 16 (DN65-200, ½’’-2’’) |
| PN 25 (DN15-50) | |
| Применение | В линиях отвода конденсата после конденсатоотводчика |
| Исполнения | Углеродистая сталь |
| Максимальная температура рабочей среды | 200°С – для И251 |
| 280°С – для И253 | |
| Присоединение | Резьбовое G или фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |

| DN | L, мм | H, мм | D, мм | Масса, кг |
| 15 | 130 | 175 | 26 | 4,8 |
| 20 | 150 | 200 | 48 | 6,2 |
| 25 | 160 | 200 | 48 | 6,7 |
| 32 | 180 | 200 | 48 | 7,8 |
| 40 | 200 | 295 | 80 | 16,1 |
| 50 | 230 | 295 | 80 | 17,0 |
| 65 | 290 | 370 | 123 | 32,3 |
| 80 | 310 | 370 | 123 | 35,0 |
| 100 | 350 | 370 | 123 | 41,3 |
| 125 | 400 | 450 | 170 | 60,3 |
| 150 | 480 | 450 | 170 | 65,5 |
| 200 | 600 | 520 | 170 | 102,8 |
* – по запросу

| DN | L, мм | H, мм | D, мм | Масса, кг |
| 15 | 130 | 175 | 26 | 3,5 |
| 20 | 150 | 200 | 48 | 4,4 |
| 25 | 160 | 200 | 48 | 4,5 |
| 32 | 180 | 200 | 48 | 4,7 |
| 40 | 200 | 295 | 80 | 12,4 |
| 50 | 230 | 295 | 80 | 12,6 |
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус/крышка | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| 3 | Стекло | Боросиликатное закаленное |
| 4 | Уплотнение | Графлекс |
Инженеры компании LORIPS с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.