

Компания ЛОРИПС занимается производством и поставкой инженерного оборудования и блочных систем. Трубопроводная арматура | Насосы и насосные установки | Теплообменное оборудование | Электрооборудование.
Запорно-регулирующий вентиль – это тип арматуры, совмещающий в себе функции как запорного элемента системы, так и регулирующего. Регулирование параметров системы осуществляется посредством изменения расхода через проходное сечение благодаря параболической форме плунжера. Данные вентили применяются в трубопроводах различных систем : технологических, пароконденсатных, водо- и теплоснабжения.
Технические характеристики
|
Номинальный диаметр DN |
15 – 200 |
|
Условное давление PN |
40 бар |
|
Температура рабочей среды |
От -40 °С до 220 °С |
|
Рабочая среда |
Пар, вода, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля |
|
Класс герметичности |
“А” по ГОСТ 9544-2015 |
|
Тип присоединения |
Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|
Тип управления |
Штурвал – стандарт Редуктор, электропривод – по запросу |
Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | H, мм | ØW, мм | ØD, мм | ØD1, мм | ØD2, мм | n х Ød, мм | Kvs, м3/ч | Масса, кг |
| 15 | 130 | 200 | 140 | 95 | 65 | 45 | 4х14 | 3,3 | 4,5 |
| 20 | 150 | 200 | 140 | 105 | 75 | 58 | 4х14 | 5,8 | 5,0 |
| 25 | 160 | 215 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4х14 | 9,1 | 5,8 |
| 32 | 180 | 215 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4х18 | 15,0 | 7,5 |
| 40 | 200 | 230 | 180 | 150 | 110 | 88 | 4х18 | 23,4 | 10,0 |
| 50 | 230 | 230 | 200 | 165 | 125 | 102 | 4х18 | 37,7 | 11,5 |
| 65 | 290 | 280 | 200 | 185 | 145 | 122 | 8х18 | 56,2 | 18,5 |
| 80 | 310 | 280 | 250 | 200 | 160 | 138 | 8х18 | 83,9 | 23,0 |
| 100 | 350 | 370 | 280 | 235 | 190 | 162 | 8х22 | 149,4 | 38,5 |
| 125 | 400 | 400 | 300 | 270 | 220 | 188 | 8х26 | 223,5 | 53,0 |
| 150 | 480 | 500 | 350 | 300 | 250 | 218 | 8х26 | 320,2 | 81,0 |
| 200 | 600 | 630 | 400 | 375 | 320 | 285 | 12х30 | 552,5 | 144,0 |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Углеродистая сталь GS-C25+13Cr |
| 2 | Плунжер | Нержавеющая сталь 20X13 |
| 3 | Уплотнение затвора | PTFE |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь 20X13 |
| 5 | Уплотнение корпуса | Графит |
| 6 | Сильфон | Нержавеющая сталь 08X18H10 |
| 7 | Уплотнение штока | Графит |
| 8 | Крышка корпуса | Углеродистая сталь GS-C25+13Cr |
| 9 | Штурвал | Углеродистая сталь |
Инженеры компании LORIPS с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.