Технические характеристики
Номинальный диаметр DN | 15–25 |
Условное давление PN | 16 |
Максимальная температура рабочей среды | 200 °С – для И331 |
| 280°С – для И333 | |
Применение | В линиях отвода конденсата после конденсатоотводчика |
Тип присоединения | Резьбовое |
| Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Массогабаритные характеристики
![]() | ![]() | |
И331 (резьбовое исполнение) | И333 (фланцевое исполнение) |
| DN | D, мм | L, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг | ||
| резьбовой | фланцевый | резьбовой | фланцевый | ||||
| 15 | 15 | 130 | 130 | 144 | 118 | 2,3 | 3,0 |
| 20 | 20 | 150 | 150 | 144 | 118 | 2,5 | 4,6 |
| 25 | 25 | 160 | 160 | 144 | 118 | 2,7 | 6,5 |
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | Сталь 20 |
| 2 | Крышка | Сталь 20 |
| 3 | Стекло | Боросиликатное закаленное |
| 4 | Уплотнение | Графлекс |







