Технические характеристики
| Номинальный диаметр DN | 8 – 100 |
| Условное давление PN | 40 бар |
| Температура рабочей среды | От -60 °С до 200 °С |
| Рабочая среда | Вода, пар (до 180 °С) , воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции крана |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба G |
| Тип управления | Рычаг – стандартРедуктор, электропривод, пневмопривод – по запросу |
Спецификация материалов

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Патрубки | Нержавеющая сталь CF8M |
| 2 | Уплотнение корпуса | PTFE |
| 3 | Седло | PTFE |
| 4 | Шар | Нержавеющая сталь SS 316 |
| 5 | Корпус | Нержавеющая сталь CF8M |
| 6 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 7 | Уплотнение штока | PTFE |
| 8 | Опорная шайба | PTFE |
| 9 | Рукоятка | Нержавеющая сталь SS 304 |
Массогабаритные и расходные характеристики

DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | КхК, мм | ISO5211 | Крутящий момент, Н*м | Масса, кг |
| 8 | 65 | 43 | 140 | 8 | 10,0 | 9х9 | F03 | 7 | 0,5 |
| 10 | 65 | 43 | 140 | 10 | 14,0 | 7 | 0,5 | ||
| 15 | 65 | 43 | 140 | 15 | 18,9 | 7 | 0,5 | ||
| 20 | 73 | 47 | 140 | 20 | 47,1 | 7 | 0,8 | ||
| 25 | 80 | 57 | 170 | 25 | 66,0 | 11х11 | F04 | 11 | 1,0 |
| 32 | 95 | 63 | 170 | 32 | 86,7 | 17,6 | 1,9 | ||
| 40 | 105 | 72 | 200 | 38 | 150,8 | 14х14 | F05 | 38,5 | 2,0 |
| 50 | 125 | 80 | 200 | 50 | 207,4 | 55 | 3,1 | ||
| 65 | 168 | 98 | 300 | 65 | 584,4 | 17х17 | F07 | 66 | 5,3 |
| 80 | 194 | 110 | 300 | 80 | 678,6 | 71,5 | 7,9 | ||
| 100 | 250 | 132 | 300 | 100 | 1545,0 | 76 | 14,8 |
Маркировка крана
| Маркировка | АСТА | – | КШ | 6 | 5 | 1 | – | п | п | – | 40 | – | 200 | – | 015 |
| Марка клапана | АСТА | ||||||||||||||
| Тип оборудования | |||||||||||||||
| Кран шаровой | – | КШ | |||||||||||||
| Тип фильтра | |||||||||||||||
| Полнопроходный 3-х составной | 6 | ||||||||||||||
| Материал корпуса | |||||||||||||||
| Нержавеющая сталь AISI 316 | 5 | ||||||||||||||
| Тип присоединения | |||||||||||||||
| Резьбовой | 1 | ||||||||||||||
| Уплотнение в затворе | |||||||||||||||
| Фторопласт | – | п | |||||||||||||
| Уплотнение по крышке | |||||||||||||||
| Фторопласт | п | ||||||||||||||
| Условное давление, бар | – | 40 | |||||||||||||
| Условная температура, °С | – | 200 | |||||||||||||
| Условный диаметр, мм | – | 015 | |||||||||||||
| Пример заказа – АСТА-КШ651-пп-40-200-015 | |||||||||||||||





